Anping Jiongcan Hardware Mesh Products Co., Ltd
Miejsce pochodzenia: | Anping China |
Nazwa handlowa: | Jiongcan |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | JC-RD-022 |
Nazwa produktów: | kraty stalowe zgrzewane | Obsługa posprzedażna: | Szkolenie na miejscu |
---|---|---|---|
Średnica przewodu: | 6 mm-10 mm | Miejsce pochodzenia: | Hebei, Chiny |
Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane ogniowo | Splot stylu: | Zwykły splot |
Rozmiar pręta nośnego: | 30 * 3 mm , 40 * 3 mm , 50 * 5 mm Można dostosować | rodzaj kraty: | Krata zwykła, krata ząbkowana, kratka w kształcie litery I. |
Cross Bar Pitch: | Niestandardowy: 22-100 mm Rutynowe użytkowanie: 50 mm 100 mm | Szerokość: | 600 mm-1250 mm, 1000-1524 mm, 600-1500 mm, 840 mm-1050 mm lub na zamówienie |
High Light: | Spawana stalowa krata 6 mm,10 mm spawana stalowa krata,10 mm kratka pokrywy odpływu |
Standard kraty stalowej | |||
Krata stalowa Standard | Standard stali | Standard cynkowania | |
Chiny Standard | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T 13912-2002 |
USA Standard | ANSI/NAAMM (MBG531) | ASTM(A36) | ASTM(123) |
Standard brytyjski | BS4592 | BS4360(43A) | BS729 |
Standard australijski | AS1657 | AS3679 | AS1650 |
seria | Skok belki nośnej (od środka do środka) | Boisko poprzeczne | Specyfikacje belki nośnej (belki nośnej) (szerokość x grubość) | ||||||||
20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 | ||||||
1
|
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 | |||
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |||||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 | |||
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |||||
3 | 60 | 50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 | ||||
seria | Podziałka belki nośnej | Boisko poprzeczne | Specyfikacje belki nośnej (belki nośnej) (szerokość x grubość) | ||||||||
32*5 | 40*5 | 45*5 | 50*5 | 55*5 | 60*5 | ||||||
1 | 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 | |||
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |||||
2 | 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 | |||
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |||||
3 | 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 |
G605/60/50 |
Nadaje się do stopów, materiałów budowlanych, elektrowni, kotłów.
Okrętownictwo.
Zakłady petrochemiczne, chemiczne i ogólnoprzemysłowe, budownictwo komunalne i inne branże, z wentylacją, lekką, antypoślizgową, mocną nośnością, piękną i trwałą, łatwą do czyszczenia, łatwą instalacją i innymi zaletami.
Kraty stalowe są szeroko stosowane we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w kraju, jak i za granicą, głównie do platform przemysłowych, pedałów schodów, poręczy, dna kanału, obsługi mostów kolejowych, platformy wysokiej wieży, pokrywy odpływowej, pokryw włazów, bariery drogowej, trzy -wymiarowy parking, organy, szkoły, fabryki, przedsiębiorstwa i instytucje, ogrodzenie stadionu, willa ogrodowa, może być również używany jako rezydencja za oknem, poręcz balkonowa, autostrada, bariera kolejowa itp.
1. Może być dodany do obwodowej płyty spawalniczej (płyta boczna), dekoracyjnej płyty ochronnej, okuć instalacyjnych i innych akcesoriów.
2. Do owijania krawędzi używana jest płaska stal o różnych specyfikacjach niż ładująca płaska stal lub stal kątowa, stal kanałowa, rura kwadratowa itp.
3. Uchwyty i zawiasy można zainstalować na stalowej płycie platformy, która musi być często przesuwana lub otwierana.
4. Standard spawania okładziny stalowej płyty kratowej platformy wynosi: jeden na każde pięć serii 1;
Seria 2, jedna na każde cztery spoiny;
Seria 3 spoin jeden na trzy.
Spoina powinna być pojedynczą spoiną pachwinową nie mniejszą niż 3 mm, a długość spoiny powinna wynosić 20 mm.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13833841616